Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | TJ |
Sertifikasi: | ISO9000 |
Nomor model: | PE012508 |
Kuantitas min Order: | 5000M |
---|---|
Harga: | Negotiate |
Kemasan rincian: | opp, karton dan pallect |
Waktu pengiriman: | 10-15days |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 30000 m / hari |
Nama: | Pipa LDPE Irigasi | Bahan: | LDPE |
---|---|---|---|
Diameter: | 8mm | Tekanan Pekerjaan:: | 2.5barbar |
Ketebalan: | 0.6mm | Aplikasi: | Pertanian / Taman / Lansekap |
Cahaya Tinggi: | pipa air plastik hitam,pipa irigasi fleksibel |
Pertanian Lawn Landscape Garden LDPE Pipa Irigasi Tabung 6-25MM, 4-6Bar, 0.5-2.3mm
LDPE Tubing
· Selang polyethylene diproduksi dari kebun tertinggi dari resin polyethylene, yang memberikan maksimum
resistensi terhadap degradasi UV dan stress cracking.
· Avalible dalam berbagai diameter, panjang kumparan, dan tekanan kerja.
· Ideal untuk pemasangan saluran utama dan sub-saluran dalam sistem irigasi.
Irigasi tetes adalah cara yang baik untuk menghemat air, memastikan aliran air dengan baik, dengan koneksi antarmuka, tidak akan menyumbat atau menyimpan kotoran, lebih efektif membubarkan aliran air pipa utama, meningkatkan efisiensi irigasi.
Pipa irigasi tetes berperan penting dalam sistem irigasi tetes. Pipa TianJia diproduksi dari virgin polyethylene grade khusus. Tahan terhadap radiasi Ultra Violet (UV) dan efek lingkungan lainnya.
Produk kami melewati pengujian kualitas yang ketat di laboratorium ultra modern kami sebelum mencapai Anda.
Spesifikasi:
Iterm No | Barang dari Desc | Satuan | Jumlah / roll (m) | Ukuran (cm) | Gw (Kg) |
PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M. | 1000 | Dn40 * 40 | 11 |
PE016006 | Dn6,1.0mm, 6.0bar | M. | 1000 | Dn40 * 40 | 17 |
PE012508 | Dn8mm, 0.6mm, 2.5bar | M. | 800 | Dn50 * 42 | 13 |
PE014008 | Dn8mm, 0.8mm, 4.0bar | M. | 800 | Dn50 * 42 | 16 |
PE016008 | Dn8mm, 1.2mm, 6.0bar | M. | 800 | Dn50 * 42 | 21 |
PE012512 | Dn12mm, 0.8mm, 2.5bar | M. | 500 | Dn70 * 30 | 16 |
PE014012 | Dn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M. | 500 | Dn70 * 30 | 19 |
PE016012 | Dn12mm, 1.4mm, 6.0bar | M. | 500 | Dn70 * 30 | 25 |
PE012516 | Dn16mm, 1.0mm, 2.5bar | M. | 500 | Dn90 * 30 | 26 |
PE014016 | Dn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M. | 500 | Dn90 * 30 | 27 |
PE016016 | Dn16mm, 1.6mm, 6.0bar | M. | 500 | Dn90 * 30 | 38 |
PE012520 | Dn20mm, 1.2mm, 2.5bar | M. | 200 | Dn75 * 30 | 15 |
PE014020 | Dn20mm, 1.5mm, 4.0bar | M. | 200 | Dn75 * 30 | 18 |
PE016020 | Dn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M. | 200 | Dn75 * 30 | 23 |
PE012525 | Dn25mm, 1.4mm, 2.5bar | M. | 200 | Dn90 * 35 | 22 |
PE014025 | Dn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M. | 200 | Dn90 * 35 | 29 |
PE016025 | Dn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M. | 200 | Dn90 * 35 | 33 |
Kontak Person: Ms. Jennifer
Tel: +8613566580999
3/4 Inch Dampak Penyiram Irigasi 360 Derajat Dampak Rumput Pertanian
1/2 '' Irigasi Plastik Dampak Penyiram Pertanian Impuls Sprinkler Kepala
Pertanian Plastik Impuls Sprinkler Dampak Rendah Sprinkler 3/4 Inch
1/2 Inch Pertanian Besar Hujan Burung Plastik Dampak Sprinkler Adjustable
Adjustable Hujan Burung Plastik Dampak Sprinkler Air Pertanian Semprot Kepala 3/4 ''
1 Inch Adjustable Plastik Dampak Air Sprinkler Irigasi Kebun Pertanian
3/4 "Irigasi Tekanan Rendah Pop Up Sprinkler Pop Up Water Sprinkler
Plastik Adjustable Irigasi Pop Up Penyiram Pop Up Semprot Kepala Penyiram
Landscape Rainbird Irigasi Penyiram Pop Up Pop Up Penyiram Taman